センサー | 1/1.8型 CMOSイメージセンサー 総画素数:517万画素 有効画素数 : 504万画素 |
レンズ | F2.0、レンズ構成 : 4枚 |
焦点距離 | 固定 |
露出補正 | 自動 |
カラーバランス | 自動 |
静止画サイズ※1 | 1800dpi : 2592×1800、2160×1440、1800×1200 (単位:ピクセル) 3600dpi : 5184×3600、4320×2880、3600×2400 (単位:ピクセル) |
データ変換 | 10bit / カラーチャンネル |
スキャン方式 | シングルパス |
光源(バックライト) | 白色LED |
電源 | USB給電 |
インターフェース | USB2.0 |
ホルダーサイズ | ホルダ・2L判 (約 127×178mm)、 ホルダ・KG判 (約 102×152mm)、ホルダ・L判 (約 89×127mm) |
消費電力 | 最大 2 W |
使用環境 | 温度 : 0〜40 °C (結露なきこと) 湿度 : 最大90 % (結露なきこと) |
外形寸法 | 約 (W) 220 × (H) 170 × (L) 265 mm (付属品及びコード除く) |
重量 | 約 1163 g (付属品除く) |
-
○すべてのデータは、当社測定条件によります。
- ※1 / 付属の画像ソフトにて写真を読み込む時の設定値です。
3600dpi設定時には、写真を読み込み時に画像補正されています。
都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。
下記OSがプリインストールされ、USBインターフェース(2.0以上)が標準装備されていること。
【Windows】
【Windows】
OS | Windows XP / Vista(32ビット版) |
CPU | Pentium III 500MHz 以上 |
メモリ | 512MB以上 |
ハードディスク | 800MB以上の空き容量 |
ドライブ | CD-ROM必須 |
ディスプレイ | 24ビット以上 |
インターフェース | 2.0 |
- 接続環境を満たすPCの中でも、一部機種の設定や構成により正常に動作しない場合があります。
- ・Windows 95/3.1、Windows NT、Windows 98/98SE、Windows Me、Windows 2000では動作致しません。
- ・OSをアップグレードしたパソコンでは動作保証致しません。
- ・USBハブ、拡張USBボードを経由した接続での使用、自作機や改造したパソコンについては動作保証致しません。
あらかじめご了承ください。