
- 有効912万画素、総画素数914万画素の高精細なCMOSイメージセンサーを搭載
- 液晶には2.4型のTFTカラー液晶モニタを採用
- 最大デジタル5倍ズーム撮影が可能
◆ | ストレージクラス対応 | ◆ | 音声録音 | ◆ | 顔検出 |
◆ | スマイルシャッター | ◆ | ダイレクトプリント | ◆ | 16MB内蔵メモリ搭載 |
◆ | SD/SDHCメモリーカード対応 | ◆ | DPOF機能 | ||
◆ | 静止画撮影( マクロ撮影 / セルフタイマー撮影/ 連写撮影 / フラッシュ撮影) / 再生 | ||||
◆ | 音声付き動画撮影(マイクロ撮影/セルフタイマー撮影)/ 再生(音声無し) |

撮像素子 | 1/2.3型 914万画素CMOSイメージセンサー 有効画素数:912万画素 / 総画素数:914万画素 |
||||
内蔵メモリ※1 | 16MB容量 フラッシュメモリ | ||||
対応外部記憶媒体 | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード対応 対応容量:SD 2GBまで / SDHC 16GBまで |
||||
保存形式 | 静止画:JPEG Exif 2.2準拠 / 動画:AVI / 音声:WAV | ||||
静止画サイズ | 12M:4032×3024ピクセル※2 / 9M:3488×2616ピクセル 5M:2592×1944ピクセル / 1M:1280×960ピクセル 画質選択:スーパーファイン / ファイン / ノーマル |
||||
動画サイズ | 720:720×480ピクセル / 640:640×480ピクセル / 320:320×240ピクセル 撮影コマ数:最大30コマ/秒 コーデック方式:MotionJPEG(画像) / PCM(音声) |
||||
モニタ | 2.4型(インチ)TFTカラー液晶モニタ | ||||
レンズ | 固定焦点レンズ F3.0、 f=8.15mm(35mmカメラ換算46mm) |
||||
撮影距離 | 通常撮影:1.2m〜∞ マクロ:36cm | ||||
ズーム | 撮影:最大デジタル5倍、再生:最大デジタル8倍 | ||||
シャッター |
|
||||
露出補正 | -2.0EV〜+2.0EV(0.5EV単位) | ||||
ISO感度 | オート / 100 / 200 / 400 | ||||
ホワイトバランス | オート / 太陽光 / 曇り / 蛍光灯 / 白熱灯 | ||||
モード設定 | オート / ベストモード / ポートレート / 夜景 / プログラム / 風景 / 変形モード / 逆光 / オークション / スポーツ / スマイルシャッター |
||||
フラッシュ | オフ / オン / オート 有効範囲:最大2.0m | ||||
測光方式 | マルチ / スポット | ||||
連写 | 有 | ||||
カラー効果 | ノーマル / 白黒 / セピア / ネガ | ||||
セルフタイマー | オフ / 10秒 / 2秒 / ダブル | ||||
自動電源オフ | オフ / 1分 / 3分 / 5分 / 10分 | ||||
出入力端子 | USB2.0※3 | ||||
マイク | 内蔵 | ||||
電源※4 | 単3形アルカリ乾電池 2本 | ||||
電源寿命※5 | 静止画 約150枚(CIPA準拠) / 動画 約2時間 | ||||
使用環境 | 温度0℃〜40℃(結露なきこと) | ||||
外形寸法 | 約(W)88mm×(H)61mm(D)30mm(突起部除く) | ||||
重量 | 約82g(乾電池除く) |
○すべてのデータは、当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。 | |
※本製品にはスピーカーがありません。音声の再生はパソコン等でおこなってください。 | |
※1 | 内蔵メモリはシステムとして使用する部分もあり、搭載しているメモリのすべてを記録に使用できるわけではありません。 |
※2 | 12M(4032×3024ピクセル)は画像補正をおこなっています。他のサイズに比べ画像が粗くなる場合があります。 |
※3 | USB1.1インターフェースのパソコンと接続すると、USB1.1として動作します。 |
※4 | 単3形ニッケル水素充電池も使用可能ですが、本製品仕様(電池寿命など)が異なります。その他の電池は絶対に使用しないでください。 |
※5 | 電池の製造日までの保存期間、また使用状況により、電池性能に差が生じ、電池寿命が記載より短なる場合があります。本仕様はあくまでも目安としてご参考ください。 |
液晶画面について 以下は液晶画面の特性によるもので、故障ではありません。 ◎一部に常時点灯、または常時点灯しない画素が存在する場合があります。 ◎明るさにむらが生じる場合があります。 ◎太陽光、ライトなどが当たると画面が見えにくくなります。 |

撮影の状況・被写体によって記録されるファイルサイズが一定でないため、記録可能時間/枚数に差があります。下記は目安としてご参考ください。複数の機能で撮影した場合、メモリの残量に依存します。
画像サイズ | 画質 | ||
スーパーファイン | ファイン | ノーマル | |
12M(4032×3024ピクセル) | 1350枚 | 1364枚 | 1676枚 |
9M(3488×2616ピクセル) | 1769枚 | 1778枚 | 2137枚 |
5M(2592×1944ピクセル) | 2221枚 | 2818枚 | 3384枚 |
1M(1280×960ピクセル) | 4327枚 | 8434枚 | 9722枚 |
動画サイズ | |
720(720×480ピクセル) | 約24分30秒 |
640(640×480ピクセル) | 約25分45秒 |
320(320×240ピクセル) | 約1時間30分45秒 |

下記OSがプリインストールされ、USBインターフェースが標準装備されていること。
Windows | Macintosh | |
OS | Windows Me / 2000(SP4) / XP(SP2) / Vista / 7 |
Mac OS 10.0以上 |
CPU | Pentium II 500MHz以上 | Power Mac G4 以上 |
メモリ | 512MB以上 | |
ディスプレイ | 24ビット以上 | |
インターフェース | USB 1.1 または 2.0 |
接続環境を満たすPCの中でも、一部機種の設定や構成により正常に動作しない場合があります。あらかじめご了承ください。 | |
○ | Windows Vista 32bit/64bit、Windows 7 32bit/64bitに対応します。 |
○ | 上記のOSを搭載したパソコン以外では動作保証致しません。 |
○ | Windows2000は、Windows2000 Professionalのみ対象となります。 |
○ | OSをアップグレードしたパソコンでは動作保証致しません。 |
○ | USBハブ、拡張USBボードを経由した接続での使用、自作機や改造したパソコンについては動作保証致しません。 |

○カメラ本体 | ○単3形アルカリ乾電池(2本) | ○USBケーブル |
○ストラップ | ○ポーチ | ○取扱説明書 |
○保証書 |