- 小さなBodyでハイビジョン撮影(1280×720ピクセル、最大20コマ/秒)が可能!
- 動画撮影時は4倍、静止画撮影時は8倍のズームが可能!
- 赤外線照射による本格的なナイトモードを搭載で暗闇でもバッチリ撮影
■ | 音声付き動画撮影(IRナイトモード搭載)/再生(音声なし) | ||||
■ | 静止画撮影(IRナイトモード搭載)/再生 | ||||
■ | ハイビジョン撮影 | ■ | ストレージクラス対応 | ■ | テレビ接続 |
■ | 動画デジタル4倍ズーム撮影 | ■ | 静止画デジタル8倍ズーム撮影 | ||
■ | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード対応 |
撮像素子 | 1/4型 330万画素CMOSイメージセンサー |
内蔵メモリ | 16MB容量SDRAM ※1 |
対応外部記憶媒体 | SDメモリーカード(別売・2GBまで) SDHCメモリーカード(別売・16GBまで) |
保存形式 | 動画:AVI / 静止画:JPEG Exif 2.2準拠 |
動画サイズ※2 | HD:1280×720ピクセル、最大20コマ/秒 640:640×480ピクセル、最大30コマ/秒 320:320×240ピクセル、最大30コマ/秒 コーディック方式 : Motion JPEG(映像)/PCM(音声) |
静止画サイズ※2 | 5M:2592×1944ピクセル / 3M:2048×1536ピクセル 2M:1920×1080ピクセル / 640:640×480ピクセル |
モニタ | 1.5型(インチ)TFTカラー液晶モニタ |
レンズ | 固定焦点レンズ F2.8, f=5.1mm |
撮影距離 | 1.5m〜∞ |
ズーム | 動画撮影時デジタル4倍、静止画撮影時デジタル8倍 |
シャッター | 電子式 シャッタースピード:1/8〜1/5000秒 |
ISO感度 | 自動 |
ホワイトバランス | 自動 |
暗所撮影機能 | IRライト |
オートパワーオフ | 1分 |
撮影モード | 動画 / 静止画 |
入出力端子 | USB1.1 / 映像音声出力端子 |
テレビ信号方式 | NTSC / PAL |
マイク | 内蔵 |
電源 | 単4形アルカリ乾電池3本 |
電源寿命※4 | 動画 約60分 |
使用環境 | 温度0℃〜40℃(結露なきこと) |
外形寸法 | 約(W)94.5mm×(H)56.5mm×(D)43.5mm |
重量 | 約 99.5g ( 乾電池除く) |
- すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変
更することがあります。
- ※1 /内蔵メモリに保存したファイルは電源をオフした時に消去されます。ファイルの保存には外部記憶媒体をご利用ください。内蔵メモリはシステムとして使用する部分もあり、搭載しているメモリ全てを記録に使用できるわけではありません。
- ※2/ 動画の最大コマ数はビットレートにより変動があります。
- ※3 / 5M(2592×1944ピクセル)は画像補正をおこなっています。他のサイズに比べ画像が粗くなる場合があります。
- ※4 /電池の種類、メーカー、ブランド、製造日までの保存期間、使用状況により電池性能に差が生じ、電池寿命が記載より短くなる場合があります。本仕様はあくまで目安としてご参考ください。
-
(注)液晶画面について
- ◎一部に常時点灯、または常時点灯しない画素が存在する場合があります。
- ◎明るさにむらが生じる場合があります。
- ◎太陽光、ライトなどが当たると画面が見えにくくなります。
以下は液晶画面の特性によるもので、故障ではありません。
動画撮影 | 画像サイズ | 撮影可能時間 | |
HD | 1280×720 | 00:22:00 | |
640 | 640×480 | 00:41:16 | |
320 | 320×240 | 01:31:42 |
静止画撮影 | 画像サイズ | 撮影可能枚数 | |
5M | 2592×1944 | 1610 枚 | |
2M | 1920×1080 | 3915 枚 | |
3M | 2048×1536 | 2579 枚 | |
640 | 640×480 | 9999 枚 |
- ◆撮影の状況・被写体によって記録されるファイルサイズが一定でないため、記録可能時間/枚数に差があります。目安としてご参考ください。
- ◆複数の機能で撮影した場合、メモリの残量に依存します。
■ | カメラ本体(ストラップ本体接合) | ■ | CD-ROM | ■ | 単4型乾電池(3本) |
■ | AVケーブル | ■ | USBケーブル | ■ | カメラ用三脚 |
■ | 取扱説明書 | ■ | 保証書 |