| ■ | ストレージクラス対応 | ■ | 静止画撮影/再生 | ■ | 暗所撮影用LEDライト |
| ■ | PCカメラ/WEBカメラ※ | ■ | テレビ接続 | ||
| ■ | 音声付き動画撮影/再生(音声無) | ||||
| ■ | デジタル4倍ズーム(静止画のみ) | ||||
| ■ | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/マルチメディアカード対応 | ||||
| ※ | PCカメラ/WEBカメラ機能はWindowsのみの対応となります。 | ||||
| 撮像素子 | 1/4型 130万画素CMOSイメージセンサー 有効画素:130万画素 |
| 内蔵メモリ | 8MB容量 SDRAM※1 |
| 対応外部記憶媒体 ※2 |
SDメモリーカード/マルチメディアカード (別売:2GBまで対応)/ SDHCメモリーカード(別売:16GBまで対応) |
| 保存形式 | 動画 : AVI / 静止画 : JPEG Exif 2.2準拠 |
| 動画サイズ | 640×480 ピクセル (撮影コマ数 : 最大20コマ/秒) / 320×240 ピクセル (撮影コマ数 : 最大20コマ/秒) コーディック方式 : Motion JPEG(映像) / PCM(音声) |
| 静止画サイズ | 3.1M : 2048×1536 ピクセル※3 1.3M : 1280×1024 ピクセル VGA : 640 ×480 ピクセル |
| モニタ | 1.5型(インチ) TFTカラー液晶モニタ |
| レンズ | 固定焦点レンズ 2層プラスチック F/2.4、 f = 4.8mm( 35mmカメラ換算54mm) |
| 撮影距離 | 1.3m 〜 ∞ |
| ズーム | デジタル : 最大4倍 (静止画撮影のみ) |
| シャッタースピード | 1/8〜1/5000秒 |
| ISO感度 | オート |
| ホワイトバランス | オート |
| 暗所撮影用 LEDライト |
有効範囲 : 最大30cm モード : オン / オフ |
| オートパワーオフ | 約1分後 |
| 出入力端子 | USB1.1/ 映像音声出力端子 |
| テレビ信号方式 | NTSC |
| 電源 | 単4形アルカリ乾電池 3本 (単4形ニッケル水素電池〈別売〉 3本 使用可能)※4 |
| 電源寿命※5 | 動画 : 約3時間 静止画 : 約250枚(CIPA準拠) |
| 外形寸法 | (W)43.5mm ×(H)56.5mm ×(D)94.5mm (突起部、付属品除く) |
| 重量 | 約 99.5g ( 電池、およびその他付属品除く) |
-
すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。
- ※1 / 内蔵メモリに保存したファイルは、電源オフ時に消去されます。ファイルの保存は、必ず外部記憶媒体を使用してください。
- ※2/ SD(HC)メモリーカード(またはマルチメディアカード)は、種類、メーカー、または使用状況により、対応できない場合があります。
- ※3 / 静止画サイズ3.1Mは、画像補正を行っています。 他のサイズに比べ、画像が粗くなる場合があります。また、デジタルズーム撮影を行った場合、特性上、倍率によって画像が粗くなる場合があります。
- ※4 / 単4形ニッケル水素電池も使用可能ですが、本製品仕様(電池寿命など)が異なります。
その他の電池は使用しないでください。 - ※5 / 単4形アルカリ乾電池使用。電池の種類、メーカー、ブランド、製造日までの保存期間、
使用状況により、電池性能に差が生じ、電池寿命が記載より短くなる場合があります。
本仕様はあくまでも目安としてご参考ください。
-
(注)液晶画面について
- ◎一部に常時点灯、または常時点灯しない画素が存在する場合があります。
- ◎明るさにむらが生じる場合があります。
- ◎太陽光、ライトなどが当たると画面が見えにくくなります。
以下は液晶画面の特性によるもので、故障ではありません。
| 動画撮影 | 画像サイズ | 撮影可能時間 |
| 640×480 | 約47 分00 秒 | |
| 320×240 | 約1 時間05 分 |
| 静止画撮影 | 画像サイズ | 撮影可能枚数 |
| 3.1M 2048×1536 | 約1646 枚 | |
| 1.3M 1280×1024 | 約4396 枚 | |
| VGA 640×480 | 約13856 枚 |
- ◆撮影の状況・被写体によって記録されるファイルサイズが一定でないため、記録可能時間/ 枚数に差があります。
- ◆複数の機能で撮影した場合、メモリの残量に依存します
下記OSがプリインストールされ、USBインターフェース(1.1以上)が標準装備されていること。
| Windows 対応OS | Windows 2000 / XP | ||
| CPU | Pentium III 500MHz 以上 | ドライブ | CD-ROM必須(4倍速以上) |
| メモリ | 128MB以上 | ディスプレイ | 24ビット以上 |
| ハードディスク | 125MB以上の空き容量 | インターフェース | USB1.1 |
| Windows 対応OS | Windows Vista | ||
| CPU | Pentium III 800MHz 以上 | ドライブ | CD-ROM必須(4倍速以上) |
| メモリ | 512MB以上 | ディスプレイ | 24ビット以上 |
| ハードディスク | 15GB以上の空き容量 | インターフェース | USB1.1 |
- 接続環境を満たすPCの中でも、一部機種の設定や構成により正常に動作しない場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・Windows95/3.1、Windows NT、Windows98/98SE、Windows Meでは動作致しません。
- ・Windows 2000は、Windows 2000 Professionalのみ対象となります。
- ・OSをアップグレードしたパソコンでは動作保証致しません。
- ・USBハブ、拡張USBボードを経由した接続での使用、自作機や改造したパソコンについては動作保証致しません。
| Macintosh 対応OS | Mac OS 10.2.6 以降 | ||
| CPU | Power Mac G3 500MHz 以上 |
ドライブ | CD-ROM必須(4倍速以上) |
| メモリ | 128MB以上 (256MB推奨) | ディスプレイ | 24ビット以上 |
| ハードディスク | 15GB以上の空き容量 | インターフェース | USB1.1 |



