■ | ストレージクラス対応 | ■ | 音声付動画撮影 | ■ | 光学3倍ズーム×デジタル5倍ズーム |
■ | 音声録音 | ■ | テレビ接続 | ■ | DPOF機能 |
■ | ダイレクトプリント | ■ | 32MB内蔵メモリ搭載 | ■ | SDメモリカード対応 |
■ | 静止画撮影(マクロ撮影 / セルフタイマー撮影 / 連写撮影 / フラッシュ撮影) |
撮像素子 | タイプ:1/2.5型 820万画素 CCDイメージセンサー 有効画素:800万画素 / 総画素:820万画素 |
内蔵メモリ | 32MBフラッシュメモリ※1 |
対応外部記憶媒体 | SDメモリーカード(SDHCカード対応) 対応容量 : 128MB / 256MB / 512MB / 1GB / 2GB / 4GB |
保存形式 | 静止画 : JPEG Exif 2.2準拠 動画 : AVI 形式 音声 : WAV 形式 |
静止画サイズ | 8M:3264×2448 ピクセル(画像補正) 8M3:2:3264×2176 ピクセル 5M:2576×1932 ピクセル 3M:2048×1536 ピクセル 2M:1600×1200 ピクセル 2M16:9:1920×1080 ピクセル VGA:640×480 ピクセル 画質選択:スーパーファイン/ファイン/ノーマル |
動画サイズ | VGA:640×480 ピクセル(撮影コマ数:最大30コマ/秒) QVGA:320×240 ピクセル(撮影コマ数:最大30コマ/秒) ファイル圧縮形式:Motion JPEG |
モニタ | 2.5型(インチ)LTPS TFTカラー液晶モニタ |
レンズ | f=5.8mm(W) - 17.4mm(T) (35mmカメラ換算35(W)〜105(T)mm) F 2.8(W) - 4.9(T) |
フォーカス | オートフォーカス、追従オートフォーカス |
撮影距離 | 通常撮影:ワイド時 50cm 〜 ∞ / テレ時 80cm 〜 ∞ マクロ:ワイド時 10cm 〜 50cm / テレ時 40cm 〜 80cm |
ズーム | 光学 最大3倍 / デジタル 最大5倍(再生モード時最大6倍) |
シャッタースピード | 機械式 : 8〜1/1500秒 ; 電子式 : 1/1500〜1/2000 秒 |
露出補正 | -2.0EV 〜+2.0EV |
ISO感度 | 自動/ISO80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1250相当 |
ホワイトバランス | 自動 / 晴天 / 白熱灯 / 蛍光灯 / 曇り |
フラッシュ | 自動 / 禁止 / 強制 / 赤目軽減(自動) |
静止画モード | オート / プログラム / ポートレート / 夜間ポートレート / 風景 /スポーツ / 夜景 / 逆光 / 博物館 / 雪 / 日没 / 花火 / パーティ /ビーチ / コピー紙 / マクロ |
測光方式 | マルチゾーン / 中心 / 領域選択 |
連写モード | 3枚連写 / マルチ連写 |
カラー効果 | ビビッド / カラー / 白黒 / セピア |
シャープネス | 高 / 中 / 低 |
彩度 | 高 / 中 / 低 |
コントラスト | 高 / 中 / 低 |
セルフタイマー | 10 秒 / 2秒 |
自動LCDオフ | オフ / 30秒後 / 1分後 |
自動電源オフ | 5分後 / 2分後 |
出入力端子 | USB2.0 / 映像音声出力端子※2 / DC入力端子 |
テレビ信号方式 | NTSC / PAL |
電源 | 専用リチウムイオン充電池(NP40、3.7V、680mAH) |
電源寿命※3 | 静止画:約234枚(CIPA準拠) |
カメラ本体外形寸法 | (W)90mm ×(H)60mm ×(D)22mm(およそ) ※突起部除く |
カメラ本体重量 | 約 130 g (電池・およびその他付属品除く) |
- ※1 /内蔵メモリはシステムとして使用する部分もあり、搭載しているメモリのすべてを記録に使用できるわけではありません。
- ※2 /USB1.1インターフェースのパソコンと接続すると、USB1.1として動作します。
- ※3 /専用リチウムイオン充電池使用。電池の種類、メーカー、ブランド、製造日までの保存期間、また使用状況により、電池性能に差が生じ、電池寿命が記載より短くなる場合があります。あらかじめご了承ください。
- (注)TFTカラー液晶パネルは特性として表示面上に黒点(点滅しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。 これは故障あるいは不良ではありません。予めご了承ください。
- ◎一部に常時点灯、または常時点灯しない画素が存在する場合があります。
- ◎明るさにむらが生じる場合があります。
- ◎太陽光、ライトなどが当たると画面が見えにくくなります。
静止画撮影 | 8M | 8M3:2 | 5M | 3M | 2M | 2M16:9 | VGA |
スーパーファイン | 約 9 枚 | 約 11 枚 | 約 15 枚 | 約 24 枚 | 約 38 枚 | 約 36 枚 | 約 148 枚 |
ファイン | 約 15 枚 | 約 17 枚 | 約 25 枚 | 約 38 枚 | 約 58 枚 | 約 54 枚 | 約 185 枚 |
ノーマル | 約 19 枚 | 約 22 枚 | 約 30 枚 | 約 46 枚 | 約 69 枚 | 約 65 枚 | 約 202 枚 |
動画撮影 | 320×240 | 640×480 |
撮影時間 | 58秒 | 29秒 |
- ◆撮影の状況・被写体によって記録されるファイルサイズが一定でないため、記録可能時間/ 枚数に差があります。上記は目安としてご参考ください。
-
◆複数の機能で撮影した場合、内蔵メモリまたはSDメモリカードのメモリ残量に依存します。
下記OSがプリインストールされ、USBインターフェース(1.1以上)が標準装備されていること。
接続環境を満たすPCの中でも、一部機種の設定や構成により正常に動作しない場合があります。
あらかじめご了承ください。
Windows 対応OS | Windows 98SE / 2000 / XP / Vista(32Bit) | ||
CPU | Pentium III 500MHz以上 | ドライブ | CD-ROM必須 |
メモリ | 256MB以上 | ディスプレイ | 24ビット以上 |
ハードディスク | 200MB以上の空き容量 | インターフェース | USB 1.1またはUSB 2.0 |
- ・Windows95/3.1、Windows NT、Windows98 では動作致しません。
- ・Windows Meでは動作は保証致しておりません。
- ・Windows2000は、Windows2000 Professionalのみ対象となります。
- ・OSをアップグレードしたパソコンでは動作保証致しません。
- ・USBハブ、拡張USBボードを経由した接続での使用、自作機や改造したパソコンについては動作保証致しません。
○カメラ本体 ○CD-ROM ○専用リチウムイオン充電池 ○充電器 ○電源アダプター
○USB/AVケーブル ○ハンドストラップ ○ポーチ ○取扱説明書 ○保証書
○USB/AVケーブル ○ハンドストラップ ○ポーチ ○取扱説明書 ○保証書