ストレージクラス対応 | 連写機能 | 音声メモ機能 | |||
光学3倍/デジタル4倍ズーム | 笑顔撮影 | 顔検出機能 | |||
手ブレ軽減機能 | パノラマ撮影 | PC/WEBカメラ | |||
32MB内蔵メモリ | SD/SDHCメモリーカード対応 | 防水10m | |||
静止画撮影(マクロ撮影 / セルフタイマー撮影 / フラッシュ撮影)/再生 | |||||
動画撮影(マクロ撮影 / 音声付き / 音声なし)/再生 |
撮像素子 | 1/2.5型 800万画素 CCDイメージセンサー 有効/総画素 : 799/800万画素 |
内蔵メモリ | 32MB容量 フラッシュメモリ ※1 |
対応外部記憶媒体 | SDメモリーカード(2GBまで対応)/ SDHCメモリーカード(8GBまで対応) |
保存形式 | 静止画 :JPEG Exif 2.2準拠 / 動画:AVI / 音声:WAV |
静止画サイズ (単位 : ピクセル) |
8M 3264×2448 / 6M 2816×2112 / 4M 2272×1704 / 2M 1600×1200 / 0.3M 640×480 画質選択 : ファイン / 標準 / エコノミー |
動画サイズ (単位 : ピクセル) |
VGA :640×480(撮影コマ数 : 約30コマ/秒) / QVGA:320×240(撮影コマ数 : 約30コマ/秒) 画質選択: ファイン / 標準 コーディック方式: Motion JPEG |
モニタ | 2.5型(インチ) TFTカラー液晶モニタ |
レンズ | ズームレンズ 2層グラス + 3層プラスチック F3.5 - 4.5、 f=6.3〜18.9mm (35mmカメラ換算 38〜114mm) |
撮影距離 | マクロ : 1cm 〜 ∞(ワイド時)、40cm〜∞(テレ時) 通常 :40cm 〜 ∞(ワイド/テレ時) |
ズーム | 最大12倍(光学ズーム:最大3倍、デジタルズーム:最大4倍※3) |
シャッター | 方式:電子式 シャッタースピード:1 〜 1/1000秒 |
露出補正 | −2.0 EV 〜 +2.0 EV (1/3EVステップ) |
ISO感度 | オート / ISO 64 / 100 / 200 / 400 /800 /1600 相当 |
フラッシュ | 有効範囲:0.5m〜2.4m(ワイド時) / 0.5m 〜2.1m(テレ時) モード:オート / 強制発光 / 発光禁止 / 赤目軽減 / スローシンクロ / プレ・フラッシュ |
ホワイトバランス | オート/ 白熱灯 / 蛍光灯1 / 蛍光灯2 / 晴れ / 曇り / 海の青 / 海の緑 / 湖 / マニュアルWB |
シーンモード | 笑顔撮影 / UWノーマル / UWマクロ / UWスポーツ / 手ぶれ補正 / パノラマ / 人物(男性) / 人物(女性) / 遠景 / スポーツ / 夜(人物) / 夜景 / ろうそく / 花火 / 文字 / 夕日 / 朝日 / スプラッシュ / 流水 / スノー / ビーチ / ペット / 自然な緑 / ユーザー設定 |
シャープネス | ハード / 標準 / ソフト |
彩度 | 高 / 標準 / 低 |
色彩 | 標準 / 鮮明 / セピア / モノクロ / 青 / 赤 / 緑 / 黄 / 紫 |
セルフタイマー | 2秒後 / 10秒後 / ダブル(10秒後+2秒後) |
自動液晶オフ | 約1分後 |
オートオフ | 1分後 / 2分後 / 3分後 / オフ |
出力端子 | USB2.0 ※2、映像音声出力端子(併用) |
テレビ信号方式 | NTSC / PAL |
電源 | 専用リチウムイオン充電池 |
電源寿命※4 | 静止画 約128枚 動画 約2時間30分 (CIPA準拠) |
外形寸法 | 約 (W) 95 × (H) 59.5 × (D) 20.5 mm(突起部除く) |
質量 | 約 160 g (電池、およびその他付属品除く) |
防水機能 | 水深10m |
- ※1 / 内蔵メモリはシステムとして使用する部分もあり、搭載しているメモリのすべてを記録に使用できるわけではありません。
- ※2 / 種類、メーカー、ブランド、または使用状況ににより対応できない場合があります。
- ※3 / USB1.1インターフェースのパソコンと接続すると、USB1.1として動作します。
- ※4 /電池の製造日までの保存期間、また使用状況により、電池性能に差が生じ、電池寿命が記載より短くなる場合があります。本仕様はあくまでも目安としてご参考ください。
- 【液晶画面について】
- ◎一部に常時点灯、または常時点灯しない画素が存在する場合があります。
- ◎ 明るさにむらが生じる場合があります
- ◎ 太陽光、ライトなどが当たると画面が見えにくくなります。
以下は液晶画面の特性によるもので、故障ではありません。
※SDメモリーカード2GB使用時
静止画撮影 | 3264×2448 | 2816x2112 | 2272x1704 | 1600× 1200 | 640× 480 |
ファイン | 約 484 枚 | 約 1098 枚 | 約 1934 枚 | 約 3708 枚 | 約 8995 枚 |
標準 | 約 1097 枚 | 約 1451 枚 | 約 2129 枚 | 約 4417 枚 | 約 10242 枚 |
エコノミー | 約 1289 枚 | 約 1574 枚 | 約 2486 枚 | 約 4908 枚 | 約 12176 枚 |
動画撮影 | VGA 640×480 | ファイン : 約 18分 10秒 |
標準 : 約 19分 10秒 | ||
QVGA 320×240 | ファイン : 約 55分 44秒 | |
標準 : 約 60分 19秒 |
- ◆撮影の状況、被写体によって記録されるファイルサイズが一定でないため、本製品で記録可能な枚数/時間にかなりの差が生じます。上記は目安としてご参考ください。
- ◆複数の機能で撮影した場合、メモリ残量に依存します。
Windows 対応OS | Windows 2000 / XP / Vista | ||
CPU | Pentium V 1GHz 以上 | ドライブ | CD-ROM必須 |
メモリ | 512MB以上 | ディスプレイ | 16ビット以上 |
ハードディスク | 150MB以上の空き容量 | インターフェース | USB1.1 または USB2.0 |
Macintosh 対応OS | Mac OS 9.0以降 | ||
CPU | Power Mac G3 以上 | ドライブ | CD-ROM必須 |
メモリ | 256MB以上 (512MB推奨) |
ディスプレイ | 16ビット以上 |
ハードディスク | 128MB以上の空き容量 | インターフェース | USB1.1 または USB2.0 |
- ・ Windows 95/3.1、Windows NT、Windows 98/98SE、Windows Meでは動作致しません。
- ・ Windows 2000は、Windows2000 Professionalのみ対象となります。
- ・ OSをアップグレードしたパソコンでは動作保証致しません。
- ・ USBハブ、拡張USBボードを経由した接続での使用、自作機や改造したパソコンについては動作保証致
しません。