ストレージクラス対応 | 音声付き動画撮影/再生 | マクロ撮影 | |||
スマイルキャプチャ(笑顔検出) | 顔追跡 | 手ぶれ軽減 | |||
光学最大3倍×デジタル最大4倍ズーム | 音声録音/再生 | テレビ接続 | |||
DPOF機能 | ダイレクトプリント | 32MB内蔵メモリ搭載 | |||
SDメモリーカード/SDHCメモリーカード対応 | |||||
静止画撮影(セルフタイマー撮影/連写撮影/フラッシュ撮影)/再生 |
撮像素子 | 1/2.3型 1034万画素 CCDイメージセンサー 有効画素:998万画素 / 総画素:1,034万画素 |
内蔵メモリ | 32MB容量 フラッシュメモリ ※1 |
対応外部記憶媒体 | SDメモリーカード(別売:2GBまで対応)、SDHCメモリーカード(別売:16GBまで対応) |
保存形式 | 静止画:JPEG Exif 2.2準拠 / 動画:AVI / 音声:WAV |
静止画サイズ (単位 : ピクセル) |
3648×2736(10M)/3648×2432(3:2)/3648×2048(16:9)/3264×2448(8M)/ 2560×1920(5M)/2048×1536(3M)/640×480(VGA) 画質選択:スーパーファイン / ファイン / スタンダード |
動画サイズ (単位 : ピクセル) |
720×400(16:9)/ 640×480(640)/320×240(320) フレームレート:30コマ/秒 コーディック方式:Motion JPEG |
モニタ | 2.7型(インチ) TFTカラー液晶モニタ |
レンズ | ズームレンズ F2.8(ワイド時)、5.2(テレ時) f=6.2mm〜18.6mm (35mmカメラ換算 37.5〜112.5mm) |
撮影距離 | 通常撮影 : 80cm 〜 ∞ マクロ撮影 : 15〜100cm(ワイド時)、40〜100cm(テレ時) |
ズーム | 光学:最大3倍 / デジタル:最大4倍 |
シャッタースピード | 8 〜 1/2000秒 |
EV(露出補正) | −2.0 EV 〜 +2.0 EV (1/3EV単位) |
ISO感度 | オート / 50 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 相当 |
ホワイトバランス | オート / 晴天 / 曇り / 白熱灯 / 蛍光灯H / 蛍光灯L / シャッター |
フラッシュ | オート / 赤目軽減 / 強制発光 / スローシンクロ / 発光禁止 |
シーン設定 (静止画モード) |
プログラム / Qモード / ポートレート / 風景 / 夕日 / 逆光 / スマイルキャプチャ / キッズ / 夜景 / 花火 / 雪景色 / 食べ物 / 建物 / 文字 |
測光 | 中央部重点 / マルチ / スポット |
連写 | あり |
効果 | 静止画撮影時:オフ / モノクロ / セピア / ネガ / 赤 / 緑 / 青 |
セルフタイマー | オフ / 2秒タイマー / 10秒タイマー / 10秒タイマー(10秒後+2秒後) |
シャープネス | 高 / 標準 / 低 |
出力端子 | USB2.0 ※2 、映像音声出力端子(併用) |
省電力 | (自動液晶オフ設定)1分 / 3分 / 5分、 液晶オフ1分後に自動電源オフ |
TV放送方式 | NTSC/PAL |
電源 | 単3形アルカリ乾電池 2本 ※3 |
電源寿命 ※4 | 静止画撮影:約188枚(CIPA準拠) 動画撮影:約112分 アルカリ乾電池使用時 |
外形寸法 | 約 (W) 89.6 × (H) 60.8 × (D) 29 mm(突起部除く) |
質量 | 約 122 g (電池・その他付属品除く) |
- すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。
- ※1 / 内蔵メモリはシステムとして使用する部分もあり、搭載しているメモリのすべてを記録に使用できません。
- ※2 /USB1.1インターフェースのパソコンと接続すると、USB1.1として動作します。
- ※3 / 単3型のニッケル水素充電池、リチウム乾電池、オキシライド乾電池も使用可能ですが、動作において本製品仕様と異なる場合があります。その他の電池は使用できません。
- ※4 / 撮影環境や、状況、被写体、また電池の使用状況によっては、撮影可能枚数/時間が記載よりも増減する場合があります。本仕様は、あくまでも目安としてご参考ください。
※内蔵メモリ使用時
[静止画撮影]
[静止画撮影]
画像サイズ | 圧縮モード | 撮影可能枚数 | |
10M | 3648×2736 | スーパーファイン | 約 5 枚 |
ファイン | 約 8 枚 | ||
ノーマル | 約 12 枚 | ||
3:2 | 3648×2432 | スーパーファイン | 約 5 枚 |
ファイン | 約 9 枚 | ||
ノーマル | 約 13 枚 | ||
16:9 | 3648×2048 | スーパーファイン | 約 6 枚 |
ファイン | 約 10 枚 | ||
ノーマル | 約 16 枚 | ||
8M | 3264×2448 | スーパーファイン | 約 6 枚 |
ファイン | 約 10 枚 | ||
ノーマル | 約 15 枚 | ||
5M | 2560×1920 | スーパーファイン | 約 10 枚 |
ファイン | 約 16 枚 | ||
ノーマル | 約 20 枚 | ||
3M | 2048×1536 | スーパーファイン | 約 12 枚 |
ファイン | 約 18 枚 | ||
ノーマル | 約 24 枚 | ||
VGA | 640×480 | スーパーファイン | 約 91 枚 |
ファイン | 約 105 枚 | ||
ノーマル | 約 124 枚 |
動画撮影 | 16:9 | 720×400(フレームレート : 30コマ/秒) | 約 34 秒 |
640 | 640×480(フレームレート : 30コマ/秒) | 約 34 秒 | |
320 | 320×240(フレームレート : 30コマ/秒) | 約 41 秒 |
音声 | 約 46 分 36 秒 |
-
◆撮影の状況、被写体によって記録されるファイルサイズが一定でないため、記録可能枚数/時間にかなり
の差が生じます。上記は目安としてご参考ください。 - ◆複数の機能で撮影した場合、メモリ残量に依存します。
下記OSがプリインストールされ、USBインターフェース(1.1以上)が標準装備されていること。
【Windows】
【Macintosh】
接続環境を満たすパソコンの中でも、一部機種の設定や構成により正常に動作しない場合があります。 あらかじめご了承ください。
【Windows】
Windows 対応OS | Windows Me / 2000 / XP / Vista | ||
CPU | Pentium III 1GHz以上 | ドライブ | CD-ROM必須 |
メモリ | 512MB以上 | ディスプレイ | 16ビット以上 |
ハードディスク | 150MB以上の空き容量 | インターフェイス | USB 1.1または2.0 |
【Macintosh】
Macintosh 対応OS | Mac OS 10.0 以降 | ||
CPU | Power Mac G3以上 | ドライブ | CD-ROM必須 |
メモリ | 64MB以上 | ディスプレイ | 16ビット以上 |
ハードディスク | 110MB以上の空き容量 | インターフェイス | USB1.1またはUSB2.0 |
- ・ Windows 95/3.1、Windows NT、Windows 98/98SEでは動作保証致しません。
- ・ Windows 2000は、Windows 2000 Professionalのみ対象となります。
- ・ OSをアップグレードしたパソコンでは動作保証致しません。
- ・ USBハブ、拡張USBボードを経由した接続での使用、自作機や改造したパソコンについては動作保証致し
ません。
■ | デジタルカメラ本体 | ■ | CD-ROM | ■ | USBケーブル | ■ | AVケーブル |
■ | 単3形乾電池(2本) |
■ | ストラップ | ■ | ポーチ | ■ | クイックガイド(保証書付) |