


■ ナイトビジョン機能使用サンプル


ADV-518HDに搭載のナイトビジョン機能を使用することで、光量のすくない暗闇の中でも赤外線の力で被写体を映し出す!
これで、楽しいキャンプやパーティーの夜も夜行性の動物たちもバッチリ撮影可能。
※上記のサンプルはイメージ画像です。

◆ | フルハイビジョン撮影 | ◆ | ストレージクラス対応 | ◆ | 音声録音/再生 |
◆ | デジタル4倍ズーム撮影 | ◆ | 動画撮影中の静止画撮影機能 | ◆ | 動画再生中の静止画撮影機能 |
◆ | 2電源対応 | ◆ | 動体検知機能 | ◆ | 夜景モード |
◆ | スローモーション再生 | ◆ | PCカメラ※ | ◆ | DPOF機能 |
◆ | HDMI映像出力 | ◆ | テレビ接続 | ◆ | 32MB内蔵メモリ搭載 |
◆ | 顔検出 | ||||
◆ | 音声付き動画撮影(ナイトビジョン撮影)/再生 | ||||
◆ | 静止画撮影(マクロ撮影/セルフタイマー撮影/連続撮影/フラッシュ撮影)/再生 | ||||
◆ | タッチパネル搭載ワイドTFTカラー液晶モニタ | ||||
◆ | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード対応 | ||||
◆ | ダブルSDカードスロット搭載 | ||||
※ | Windows 7の64bitではPCカメラ機能が対応しておりません。 |

撮像素子 | 1/2.5型 551万画素CMOSイメージセンサー 有効画素数:503万画素 / 総画素数:551万画素 |
||||||||||||||||||
内蔵メモリ | 32MB容量フラッシュメモリ ※1 | ||||||||||||||||||
対応外部記憶媒体 | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード対応)
|
||||||||||||||||||
保存形式 | 動画:H.264 / 静止画:JPEG Exif 2.2準拠 | ||||||||||||||||||
動画サイズ |
|
||||||||||||||||||
静止画サイズ※2 |
|
||||||||||||||||||
モニタ | 3.0型(インチ)タッチパネル搭載ワイドTFTカラー液晶モニタ | ||||||||||||||||||
レンズ | 1層グラス+3層プラスチック+IRカット F3.2, f=7mm (35mmカメラ換算53mm) |
||||||||||||||||||
撮影距離 | 通常撮影:1.2m〜∞ マクロ:20cm | ||||||||||||||||||
ズーム | デジタル4倍※3 | ||||||||||||||||||
シャッター | 電子式 シャッタースピード:1〜1/8000秒 | ||||||||||||||||||
露出補正 | -2.0EV〜+2.0EV(0.5EVステップ) | ||||||||||||||||||
ISO感度 | 自動 | ||||||||||||||||||
ホワイトバランス | 自動 / 日光 / 曇り / 蛍光灯 / 白熱灯 | ||||||||||||||||||
フラッシュ | 自動 / オフ / 強制フラッシュ 有効範囲:1〜2m以内 | ||||||||||||||||||
測光方式 | スポット測光 / 中央部重点測光 / タッチ動体追尾AE | ||||||||||||||||||
撮影モード | 動画 / 静止画 / 音声 | ||||||||||||||||||
連続撮影 | 有 | ||||||||||||||||||
カラー効果 | 標準 / 白黒 / セピア | ||||||||||||||||||
セルフタイマー | オフ / 2秒後 / 10秒後 | ||||||||||||||||||
自動電源オフ | オフ / 3分後 / 5分後 | ||||||||||||||||||
入出力端子 | USB2.0 ※4 / 映像音声接続端子 / HDMI映像出力端子 | ||||||||||||||||||
テレビ信号方式 | NTSC / PAL | ||||||||||||||||||
マイク | 内蔵 | ||||||||||||||||||
電源 | CNP-40 リチウム電池 | ||||||||||||||||||
電源寿命 ※5 | 動画 約3時間11分 | ||||||||||||||||||
使用環境 | 温度0℃〜40℃(結露なきこと) | ||||||||||||||||||
外形寸法 | 約(W)112mm×(H)58mm×(D)50mm | ||||||||||||||||||
重量 | 約233g(電池除く) |
- ○すべてのデータは当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。
- ※1 内蔵メモリはシステムとして使用する部分もあり、搭載しているメモリ全てを記録に使用できるわけではありません。
- ※2 16M(4608×3456ピクセル)と8M(3200×2400ピクセル)は画像補正をおこなっています。
他のサイズに比べ画像が粗くなる場合があります。 - ※3 動画サイズFHDではデジタルズームは使用できません。
- ※4 USB1.1インターフェースのパソコンと接続すると、USB1.1として動作します。
- ※5 製造日までの保存期間、また使用状況により、電池性能に差が生じ、電池寿命が記載より短くなる場合があります。本仕様はあくまでも目安としてご参考ください。
-
【液晶画面について】
- ※1 一部に常時点灯、または常時点灯しない画素が存在する場合があります。
- ※2 明るさにむらが生じる場合があります。
- ※3 太陽光、ライトなどが当たると画面が見えにくくなります。
以下は液晶画面の特性によるもので、故障ではありません。

※SDHCメモリーカード4GB使用時
[動画撮影]
[静止画撮影]
[動画撮影]
画像サイズ | FHD 【1920×1080】 |
HD |
WVGA 【848×480】 |
WEB 【320×240】 |
撮影可能時間 | 01:22:38 | 02:03:58 | 02:03:58 | 11:48:23 |
[静止画撮影]
画像サイズ | 16M 【4608×3456】 |
8M 【3200×2400】 |
5M 【2592×1944】 |
3M 【2048×1536】 |
撮影可能枚数 | 993枚 | 1991枚 | 3985枚 | 4983枚 |
- ◆撮影の状況・被写体によって記録されるファイルサイズが一定でないため、記録可能時 間/枚数に差があります。下記は目安としてご参考ください。 複数の機能で撮影した場合、メモリの残量に依存します。

下記OSがプリインストールされ、USBインターフェースが標準装備されていること。
Windows | Macintosh | |
OS | Windows 2000/XP/Vista/7 | Mac OS 10.3以上 |
CPU | Pentium IV 2.8GHz 以上 | Power Mac G3 500MHz 以上 |
メモリ | 512MB以上 | |
ハードディスク | 32MB以上の空き容量 | |
ビデオカード | 64MB以上 | - |
ドライブ | CD-ROM必須(4倍速以上) | - |
ディスプレイ | 24ビット以上 | |
インターフェース | USB 1.1 または 2.0 |
-
接続環境を満たすPCの中でも、一部機種の設定や構成により正常に動作しない場合があります。
- ・Windows 95/3.1、Windows NT、Windows 98/98SEでは動作致しません。
- ・Windows Meでは動作保証致しておりません。
- ・OSをアップグレードしたパソコンでは動作保証致しません。
- ・USBハブ、拡張USBボードを経由した接続での使用、自作機や改造したパソコンについては動作保証致しません。
あらかじめご了承ください。

ServersMan mimi をご使用になるには、下記OSがプリインストールされ、インターネットに接続し、USBインターフェースが標準装備されていること。
Windows 対応OS | Windows XP ServicePack2 / Windows Vista | ||
ブラウザ | IE7、Firefox3.08 | ネットワーク環境 | ファイアウォールでの80番、 443番ポートの許可が必要 |
- ※Macintoshでは、ServersMan miniは動作保証対象外になります。

○カメラ本体 | ○『ServersMan mini』SDメモリーカード | ○CD-ROM |
○専用リチウムイオン充電池 | ○専用充電器 | ○電源ケーブル(充電器用) |
○AVケーブル | ○USBケーブル | ○HDMIケーブル |
○ポーチ | ○取扱説明書 | ○保証書 |