
- 選べる5色のビビットなカラーリング!
- 赤外線ランプを6灯搭載で暗闇の中でもフラッシュいらずで撮影可能。
- 静止画はもちろん動画も撮影可能!
◆ | ストレージクラス対応 | ◆ | デジタル5倍ズーム撮影 | ◆ | 顔検出 |
◆ | DPOF | ◆ | ダイレクトプリント | ◆ | SD/SDHCメモリーカード対応 |
◆ | 静止画撮影(マクロ撮影/セルフタイマー撮影/連写撮影/フラッシュ撮影/ナイトビジョン撮影)/再生 | ||||
◆ | 音声付き動画撮影(マクロ撮影/セルフタイマー撮影/ナイトビジョン撮影)/再生(音声無し) |

撮像素子 | 1/3.2型 503万画素CMOSイメージセンサー 有効画素数:503万画素 |
||||||||||||||||||||
対応外部記憶媒体 | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード対応) 対応容量:SD 128MB〜2GB / SDHC 4GB〜16GB |
||||||||||||||||||||
保存形式 | 静止画:JPEG Exif 2.2準拠 / 動画:AVI / 音声:WAV | ||||||||||||||||||||
静止画サイズ |
|
||||||||||||||||||||
動画サイズ |
|
||||||||||||||||||||
モニタ | 2.7型(インチ) TFTカラー液晶モニタ | ||||||||||||||||||||
レンズ | 固定焦点レンズ F3.2, f=5.23mm(35mmカメラ換算40mm) |
||||||||||||||||||||
撮影距離 | 通常撮影:1.2m〜∞ マクロ:20cm | ||||||||||||||||||||
ズーム | デジタル5倍 | ||||||||||||||||||||
シャッター | 電子式 標準:1/2〜1/2000秒 夜景:3〜1/2000秒 |
||||||||||||||||||||
露出補正 | -2.0EV〜+2.0EV(0.5EV単位) | ||||||||||||||||||||
ISO感度 | オート 最大200 | ||||||||||||||||||||
ホワイトバランス | オート / 太陽光 / 曇り / 蛍光灯 / 白熱灯 | ||||||||||||||||||||
モード設定 | オート / ベストモード / ポートレート / 夜景 / プログラム / 風景 / 変形モード / 逆光 / オークション / スポーツ / スマイルシャッター |
||||||||||||||||||||
フラッシュ | オフ / オート / オン 有効範囲:1.0〜2.0m | ||||||||||||||||||||
測光方式 | マルチ / スポット | ||||||||||||||||||||
連写 | 有 | ||||||||||||||||||||
効果 | ノーマル / 白黒 / セピア / ネガ | ||||||||||||||||||||
セルフタイマー | オフ / 10秒 / 2秒 / ダブル | ||||||||||||||||||||
自動電源オフ | オフ / 1分 / 3分 / 5分 / 10分 | ||||||||||||||||||||
出力端子 | USB2.0 ※2 | ||||||||||||||||||||
マイク | 内蔵 | ||||||||||||||||||||
電源 | BL-5B リチウムイオン充電池 | ||||||||||||||||||||
電源寿命 | 静止画 約180枚(CIPA準拠) / 動画 約1時間20分 | ||||||||||||||||||||
使用環境 | 温度0℃〜40℃(結露なきこと) | ||||||||||||||||||||
外形寸法 | 約(W)94mm×(H)61mm(D)18.2mm(ストラップ取付部除く) | ||||||||||||||||||||
重量 | 約80g(乾電池除く) |
- ○すべてのデータは、当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがあります。
- ※1 12M(4032×3024ピクセル)は画像補正をおこなっています。他のサイズに比べ画像が粗くなる場 合があります。
- ※2 USB1.1インターフェースのパソコンと接続すると、USB1.1として動作します。
-
【液晶画面について】
- ○一部に常時点灯、または常時点灯しない画素が存在する場合があります。
- ○明るさにむらが生じる場合があります。
- ○太陽光、ライトなどが当たると画面が見えにくくなります。
以下は液晶画面の特性によるもので、故障ではありません。

※2GB SDメモリ-カード使用時
[静止画撮影]
[動画撮影]
[静止画撮影]
画像サイズ | 画質 | 撮影可能時間 | |
12M | 4032×3024 | スーパーファイン | 1100枚 |
ファイン | 1100枚 | ||
ノーマル | 1205枚 | ||
5M | 2592×1944 | スーパーファイン | 1589枚 |
ファイン | 2006枚 | ||
ノーマル | 2466枚 | ||
3M | 2048×1536 | スーパーファイン | 2204枚 |
ファイン | 2756枚 | ||
ノーマル | 3754枚 | ||
1M | 1280×960 | スーパーファイン | 4140枚 |
ファイン | 6075枚 | ||
ノーマル | 8416枚 |
[動画撮影]
画像サイズ | 撮影可能枚数 | ||
720 | 720×480 | 約27分 | |
640 | 640×480 | 約30分 | |
320 | 320×240 | 約1時間48分 |
- ◆撮影の状況・被写体によって記録されるファイルサイズが一定でないため、記録 可能時間/枚数に差があります。下記は目安としてご参考ください。
- ◆複数の機能で撮影した場合、メモリの残量に依存します。

下記OSがプリインストールされ、USBインターフェースが標準装備されていること。
Windows | Macintosh | |
OS | Windows Me / 2000(SP4) /XP(SP2) / Vista / 7 | Mac OS 10.0以上 |
CPU | Pentium II 500MHz 以上 | Power Mac G4 以上 |
メモリ | 512GB以上 | 512MB以上 |
ディスプレイ | 24ビット以上 | |
インターフェース | USB 1.1 または 2.0 |
-
接続環境を満たすPCの中でも、一部機種の設定や構成により正常に動作しない場合があります。
- ・ Windows 95/3.1、Windows NT、Windows 98/98SEでは動作致しません。
- ・OSをアップグレードしたパソコンでは動作保証致しません。
- ・USBハブ、拡張USBボードを経由した接続での使用、自作機や改造したパソコンについては動作保証致しません。
あらかじめご了承ください。

○カメラ本体 | ○リチウムイオン充電池 | ○AC電源アダプター |
○USBケーブル | ○ストラップ | ○ポーチ |
○取扱説明書 | ○保証書 |