


◆ | ストレージクラス対応 | ◆ | デジタル5倍ズーム撮影 | ◆ | 顔検出 |
◆ | DPOF | ◆ | ダイレクトプリント | ◆ | 32MB内蔵メモリ搭載 |
◆ | 静止画撮影(マクロ撮影/セルフタイマー撮影/連写撮影/フラッシュ撮影)/再生 | ||||
◆ | 音声付き動画撮影(マクロ撮影/セルフタイマー撮影)/再生(音声無し) | ||||
◆ | SD/SDHCメモリーカード対応 |

撮像素子 | 1/2.5型 551万画素CMOSイメージセンサー 有効画素数:503万画素 / 総画素数:551万画素 |
内部メモリ | 32MB容量フラッシュメモリ ※1 |
対応外部記憶媒体 | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード対応) 対応容量:SD 128MB〜2GB / SDHC 4GB〜32GB |
保存形式 | 静止画:JPEG Exif 2.2準拠 / 動画:AVI |
静止画サイズ | 10M:3648×2736ピクセル ※2 / 5M:2592×1944ピクセル / 3M:2048×1536ピクセル / VGA:640×480ピクセル 画質選択:スーパーファイン / ファイン / ノーマル |
動画サイズ | 640:640×480ピクセル / 320:320×240ピクセル 撮影コマ数:30fps コーデック方式:MotionJPEG(画像) / WAV(音声) |
モニタ | 2.7型(インチ) タッチパネル搭載TFTカラー液晶モニタ |
レンズ | 固定焦点レンズ / 1層グラス+3層プラスチック F3.2, f=7.12mm(35mmカメラ換算43mm) |
撮影距離 | 通常撮影:1.2m〜∞ マクロ:18cm |
ズーム | デジタル5倍 |
シャッター | 電子式(標準:1/4〜1/8000秒、夜景:4〜1/8秒) |
露出補正 | -2.0EV〜+2.0EV(1/2EV単位) |
ISO感度 | オート |
ホワイトバランス | オート / 太陽光 / 曇り / 蛍光灯 / 白熱灯 / マニュアル |
モード設定 | オート / ベストモード / ポートレート / 夜景 / プログラム / 風景 / 変形モード / 夕陽 / 逆光 / 花火 / オークション |
フラッシュ | オフ / オート / オン 有効範囲:1.0〜2.0m |
測光方式 | マルチ / スポット |
連写 | 有 |
効果 | ノーマル / 白黒 / セピア / ネガ |
セルフタイマー | オフ / 10秒 / 2秒 / ダブル |
自動電源オフ | オフ / 1分 / 3分 / 5分 / 10分 |
出力端子 | USB2.0 ※3 |
マイク | 内蔵 |
電源 | 単4アルカリ乾電池 3本 ※4 |
電源寿命 | 静止画 約160枚(CIPA準拠) / 動画 約1時間22分 アルカリ乾電池使用時 ※5 |
使用環境 | 温度0℃〜40℃(結露なきこと) |
使用環境 | 温度0℃〜40℃(結露なきこと) |
外形寸法 | 約(W)91mm×(H)61mm(D)26mm(ストラップ取付部除く) |
重量 | 約93g(乾電池除く) |
-
○すべてのデータは、当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更することがありま
す。
- ※1.内蔵メモリはシステムとして使用する部分もあり、搭載しているメモリ全てを記録に使用できるわけ
ではありません。 - ※2.10M(3648×2736ピクセル)は画像補正をおこなっています。他のサイズに比べ画像が粗くなる場
合があります。 - ※3.USB1.1インターフェースのパソコンと接続すると、USB1.1として動作します。
- ※4.単4形ニッケル水素充電池も使用可能ですが、本製品仕様(電池寿命など)が異なります。その他の
電池は使用しないでください。 - ※5.電池の種類、メーカー、ブランド、製造日までの保存期間、また使用状況により、電池性能に差が生
じ、電池寿命が記載より短くなる場合があります。本仕様はあくまでも目安としてご参考ください。
-
【液晶画面について】
- ◎ 一部に常時点灯、または常時点灯しない画素が存在する場合があります。
- ◎ 明るさにむらが生じる場合があります。
- ◎ 太陽光、ライトなどが当たると画面が見えにくくなります。
以下は液晶画面の特性によるもので、故障ではありません。
- ◆商標について
- その他、記載のシステム名、製品名および会社名は各開発メーカーの商標または登録商標です。

※内蔵メモリ 使用時
[静止画撮影]
[動画撮影]
[静止画撮影]
画像サイズ | 画質 | |||
スーパーファイン | ファイン | 標準 | ||
10M | 3648×2736 | 0枚 | 5枚 | 8枚 |
5M | 2592×1944 | 6枚 | 11枚 | 16枚 |
3M | 2048×1536 | 9枚 | 17枚 | 24枚 |
VGA | 640×480 | 69枚 | 114枚 | 148枚 |
[動画撮影]
画像サイズ | 撮影可能時間 | |
640 | 640×480 | 00:00:13 |
320 | 320×240 | 00:00:45 |
- ◆撮影の状況・被写体によって記録されるファイルサイズが一定でないため、記録可能時間/枚数に差があります。上記は目安としてご参考ください。
- ◆複数の機能で撮影した場合、メモリの残量に依存します。

下記OSがプリインストールされ、USBインターフェースが標準装備されていること。
Windows | Macintosh | |
OS | Windows Me / 2000 / XP / Vista / 7 | Mac OS 10.0以上 |
CPU | Pentium 233MHz 以上 (XPはPentium II 300MHz 以上) |
Power Mac G3 500MHz 以上 |
メモリ | 64MB以上(XPは128MB以上) | 64MB以上 |
ハードディスク | 140MB以上の空き容量 | 110MB以上の空き容量 |
ドライブ | CD-ROM必須(4倍速以上) | - |
ディスプレイ | 16ビット以上(24ビット以上推奨) | |
インターフェイス | USB 1.1 または 2.0 |
-
接続環境を満たすPCの中でも、一部機種の設定や構成により正常に動作しない場合があります。
- ・Windows 95/3.1、Windows NT、Windows98/98SEでは動作致しません。
- ・OSをアップグレードしたパソコンでは動作保証致しません。
- ・USBハブ、拡張USBボードを経由した接続での使用、自作機や改造したパソコンについては動作保証致しません。
あらかじめご了承ください。

○ | カメラ本体 | ○ | CD-ROM | ○ | 単4形アルカリ乾電池(3本) |
○ | USBケーブル | ○ | タッチペン | ○ | ストラップ |
○ | ポーチ | ○ | 取扱説明書(本書) | ○ | 保証書 |