■ | ストレージクラス対応 | ■ | デジタル4倍ズーム撮影 | ■ | 暗所撮影用LEDランプ |
■ | 音声録音 / 再生 | ■ | PCカメラ / WEBカメラ | ■ | テレビ接続 |
■ | 静止画撮影(マクロ撮影 / セルフタイマー撮影)/ 再生 | ||||
■ | 音声付き動画撮影 / 再生 | ||||
■ | SDメモリーカード / マルチメディアカード対応 |
撮像素子 | 1/2.5型 517万画素CMOSイメージセンサー 有効画素:503万画素 / 総画素:517万画素 |
内蔵メモリ | 32MB容量 フラッシュメモリ ※1 |
対応外部記憶媒体 | SDメモリーカード / マルチメディアカード(別売)※2 対応容量 : 32MB / 64MB / 128MB / 256MB / 512MB / 1GB / 2GB |
保存形式 | 動画 : AVI / 静止画 : JPEG Exif 2.2準拠 / 音声 : WAV |
動画サイズ | 640×480 ピクセル (撮影コマ数:最大30コマ/秒) 320×240 ピクセル (撮影コマ数:最大30コマ/秒) 画質選択:ファイン / ノーマル ファイル圧縮方式 : Motion JPEG |
静止画サイズ | 4048×3040 ピクセル(画像補正)※3 3264×2448 ピクセル(画像補正)※3 2592×1944 ピクセル 2048×1536 ピクセル 1600×1200 ピクセル 640×480 ピクセル 画質選択 : ファイン / ノーマル |
モニタ | 2.4型(インチ)TFTカラー液晶モニタ |
レンズ | 固定焦点レンズ 2層グラス + 2層プラスチック + IRカットフィルター F/3.2, f = 7.35mm(35mmカメラ換算44.01mm) |
撮影距離 | マクロ:12cm 〜 14cm ポートレート:70cm 〜 1.2m 風景:1.3m 〜∞ |
デジタルズーム | 最大4倍 |
シャッタースピード | 通常:1/4〜1/500秒 ナイトモード:2〜1/500秒 |
露出補正 | -2.0 EV〜+2.0 EV |
ISO感度 | ISO100 相当 |
ホワイトバランス | 自動 / 太陽光 / 曇 / 白熱灯 / 蛍光灯 |
暗所撮影用LEDランプ | 有効範囲:〜50cm モード:オン / オフ |
セルフタイマー | オフ / 5秒 / 10秒 / 30秒 |
自動電源オフ | オフ / 1分後 / 3分後 |
出入力端子 | USB2.0 ※4/ DC入力端子(オプション機能)※5 |
電源※6 | 単3形アルカリ乾電池 4本 (単3形ニッケル水素電池/別売 4本 使用可能) |
電源寿命※7 | 動画 : 約2時間58分 静止画 : 約478枚(CIPA準拠) |
外形寸法 | (W)54mm ×(H)73mm ×(D)132mm (付属品除く) |
重量 | 約 228 g (電池、およびその他付属品除く) |
- ※1 / 内蔵メモリはシステムとして使用する部分もあり、搭載しているメモリのすべてを記録に使用できるわけではありません。
- ※2 / SDメモリーカード(またはマルチメディアカード)は、種類、メーカー、ブランド、また使用状況により対応できない場合があります。
- ※3 / 静止画 画像サイズ 4048×3040ピクセル、3264×2448 ピクセルは、画像補正を行っています。他のサイズに比べ、画像が粗くなる場合があります。また、デジタルズーム撮影を行った場合、画像の特性上、倍率によって画像が粗くなる場合があります。
- ※4 /USB1.1インターフェースのパソコンと接続すると、USB1.1として動作します。
- ※5 /本モデルでは対応していません。
- ※6 / 単3形ニッケル水素電池も使用可能ですが、本製品仕様(電池寿命など)が異なります。
その他の電池は使用しないで下さい。 また、リチウムイオン電池対応はオプション機能の為、本モデルでは対応していません。
- ※7 / 単3形アルカリ乾電池使用。電池の種類、メーカー、ブランド、製造日までの保存期間、また使用状況により、電池性能に差が生じ、電池寿命が記載より短くなる場合があります。 本仕様はあくまでも目安としてご参考ください。
-
(注)液晶画面について
- ◎一部に常時点灯、または常時点灯しない画素が存在する場合があります。
- ◎明るさにむらが生じる場合があります。
- ◎太陽光、ライトなどが当たると画面が見えにくくなります。
以下は液晶画面の特性によるもので、故障ではありません。
動画撮影 | 画像サイズ | 画質 | 撮影可能時間 |
320×240 | ファイン | 1分20秒 | |
ノーマル | 1分36秒 | ||
640×480 | ファイン | 24秒 | |
ノーマル | 29秒 |
静止画撮影 | 画像サイズ | 画質 | 撮影可能枚数 |
VGA : 640×480 | ファイン | 186枚 | |
ノーマル | 280 枚 | ||
2M : 1600×1200 | ファイン | 39 枚 | |
ノーマル | 57 枚 | ||
3M : 2048×1536 | ファイン | 25 枚 | |
ノーマル | 34 枚 | ||
5M : 2592×1944 | ファイン | 16 枚 | |
ノーマル | 21 枚 | ||
8M : 3264×2448 | ファイン | 10 枚 | |
ノーマル | 14 枚 | ||
12M : 4048×3040 | ファイン | 6 枚 | |
ノーマル | 8 枚 |
- ◆撮影の状況・被写体によって記録されるファイルサイズが一定でないため、記録可能時間/ 枚数に差があります。
- ◆複数の機能で撮影した場合、内蔵メモリまたはSDメモリカードのメモリ残量に依存します。
下記OSがプリインストールされ、USBインターフェース(1.1以上)が標準装備されていること。
Windows 対応OS | Windows 98SE / Me / 2000 Professional / XP / Vista | ||
CPU | Pentiumlll 500MHz以上 | ドライブ | CD-ROM必須 |
メモリ | 256MB以上 | ディスプレイ | 24ビット以上 |
ハードディスク | 200MB以上の空き容量 | インターフェース | USB1.1またはUSB2.0 |
- 接続環境を満たすPCの中でも、一部機種の設定や構成により正常に動作しない場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・Windows95/3.1、Windows NT、Windows98 では動作致しません。
- ・Windows2000は、Windows2000 Professionalのみ対象となります。
- ・OSをアップグレードしたパソコンでは動作保証致しません。
- ・USBハブ、拡張USBボードを経由した接続での使用、自作機や改造したパソコンについては 動作保証致しません。